Kluisbergen0479 70 09 79
Ertvelde0474 51 44 52
Mechelen 0494 76 13 25
Zoutleeuw 0494 94 02 93
Lint 0474 82 57 70
Zandbergen0498 66 92 93
Beveren0474 67 04 14
Koningshooikt0474 89 85 55
Sint-Eloois-Winkel0494 79 20 53
Gierle0477 61 69 08
Deerlijk0474 78 42 65
Gierle0474 33 75 78
Deerlijk0471 66 16 35
De Pinte0496 31 92 85
Zomergem/Gontrode0477 37 43 86
Maasmechelen0474 57 29 55
Ixelles0472 46 71 79
Huy / Hannut0495 83 60 12
Ganshoren0475 81 17 60
Liège0491 31 02 27
Arlon0472 89 08 66
Woluwe-Saint-Lambert0492 84 44 87
Sars-Les-Spa0486 73 59 76
Uccle0478 18 52 00
Sart-Dames-Avelines0479 85 69 63
Liège0498 24 80 12
Liège0479 86 98 47
Braine l’Alleud 0483 36 47 80
chief investigatorThomas More Hogeschoolsabine.vaneerdenbrugh@thomasmore.be
co-chief investigatorUniversité de Liège
co-chief investigatorArtevelde Hogeschool
co-chief assistant & video analistThomas More Hogeschool
co-chief assistant & video analistUniversité de Liège
video analistUniversité de Liège
video analist coordinatorThomas More Hogeschool
field monitor Clinical Trial Centre, UZA
clinical coördinatorClinical Trial Centre, UZA
statisticianClinical Trial Centre, UZA
data managerClinical Trial Centre, UZA
field monitor (back up)Clinical Trial Centre, UZA
field manager (back up)Clinical Trial Centre, UZA
KCE contact voor TreatPaCS